產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心數(shù)據(jù)記錄儀圖技數(shù)據(jù)記錄儀GL2000圖技數(shù)據(jù)記錄儀GL2000
圖技數(shù)據(jù)記錄儀GL2000
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | GRAPHTEC/日本圖技 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
項(xiàng)目 | 描述 | ||
---|---|---|---|
顯示畫(huà)面(LCD) | 尺寸 | 7英寸TFT彩色液晶顯示屏 (WVGA: 800×480) | |
信息 | Y-T波形顯示和測(cè)量值, 全屏波形畫(huà)面, 測(cè)量值+實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)運(yùn)算值, X-Y畫(huà)面 | ||
語(yǔ)言 | 日語(yǔ), 英語(yǔ), 法語(yǔ), 德語(yǔ), 中文, 韓語(yǔ), 俄語(yǔ), 西班牙語(yǔ) | ||
PC接口 | 類(lèi)型 | 以太網(wǎng)端口 (10BASE-T?100BASE-TX), USB2.0端口(高速) | |
實(shí)時(shí)傳輸速度 | 較快1ms | ||
互聯(lián)網(wǎng)功能 | Web服務(wù)器功能, FTP服務(wù)器功能, NTP客戶(hù)端功能, DHCP客戶(hù)端功能, Email發(fā)送功能 | ||
USB功能 | USB驅(qū)動(dòng)模式 (內(nèi)置Flash閃存與外置SD存儲(chǔ)卡內(nèi)文件的傳輸與刪除) | ||
觸發(fā)功能 | 種類(lèi) | 啟動(dòng): 觸發(fā)條件成立時(shí)數(shù)據(jù)收錄開(kāi)始 停止: 觸發(fā)條件成立時(shí)數(shù)據(jù)收錄停止 | |
條件 | 啟動(dòng) | O?, 電壓, 報(bào)警, 外部, 時(shí)刻, 星期, 一定時(shí)間 | |
停止 | O?, 電壓, 報(bào)警, 外部, 時(shí)刻, 星期, 一定時(shí)間 | ||
觸發(fā)組合 | 電壓OR, 電壓AND, 邊沿OR, 邊沿AND | ||
觸發(fā)閾值 | 模擬輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外 | |
邏輯輸入 | H, L (模式比較) | ||
脈沖輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外 | ||
重復(fù)功能 | Off?On | ||
重復(fù)間隔 | 從啟動(dòng)到啟動(dòng)的間隔, 從停止到啟動(dòng)的間隔 0秒(不等待)~9999小時(shí)59分59秒 | ||
觸發(fā)檢測(cè)精度 | ±0.5% F.S. | ||
報(bào)警功能 | 報(bào)警閾值 | 模式輸入 | H, L, 窗口內(nèi), 窗口外 |
邏輯輸入 | H?L | ||
脈沖輸入 | H, L, 窗口內(nèi), 窗口外 | ||
報(bào)警組合 | Level OR 固定 | ||
報(bào)警檢測(cè)周期 | 同采樣速度 | ||
報(bào)警信號(hào)保持 | Off?On | ||
報(bào)警檢測(cè)精度 | ±0.5% F.S. | ||
存儲(chǔ)裝置 | 內(nèi)置存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置RAM | 4MW/ch (分割數(shù)量: 4MW×1, 2MW×2, 1MW×4, 0.5MW×8) |
內(nèi)置Flash閃存 | 約4GB (收錄可能容量 3.9GB) | ||
外置存儲(chǔ)介質(zhì) | SD存儲(chǔ)卡插槽 | 1個(gè)插槽, SDHC對(duì)應(yīng), 最大支持到32GB (單個(gè)收錄文件容量最大4GB) | |
U盤(pán)插槽 | 1個(gè)插槽, 無(wú)限制 (單個(gè)收錄文件容量最大4GB) | ||
收錄功能 | OFF(通用模式) | 收錄從啟動(dòng)到停止之間的測(cè)量數(shù)據(jù) | |
循環(huán)收錄 | 保存新的數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)地址: 內(nèi)置RAM, 內(nèi)置Flash閃存, SD存儲(chǔ)卡, U盤(pán) 收錄點(diǎn)數(shù): 1,000~10,000,000點(diǎn) ※使用內(nèi)置RAM時(shí), 10~4,000,000點(diǎn) 較快采樣間隔: 使用內(nèi)置RAM時(shí)較快1μs, 其它情況下較快1ms (CSV格式收錄時(shí)10ms) ※收錄時(shí)長(zhǎng): GBD文件格式須15秒以上, CSV文件格式須30秒以上。 | ||
中繼收錄 | 用戶(hù)可自定義收錄文件容量(最大4GB), 文件收錄滿(mǎn)時(shí)會(huì)生成新的收錄文件繼續(xù)記錄數(shù)據(jù), 直到收錄停止 收錄地址: 內(nèi)置Flash閃存, SD存儲(chǔ)卡, U盤(pán) 較快采樣間隔: 較快1ms (CSV格式收錄時(shí)10ms) | ||
檢索功能 | 作用 | 在已收錄的數(shù)據(jù)中檢索目標(biāo)點(diǎn) | |
模擬輸入通道 | 通過(guò)各通道的電壓值檢索 | ||
邏輯通道 | 全部邏輯通道的H和L模式比較的檢索 | ||
脈沖通道 | 上升沿, 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外的檢索 | ||
報(bào)警發(fā)生點(diǎn) | 報(bào)警發(fā)生點(diǎn)的檢索 | ||
數(shù)據(jù)備份功能 | 備份間隔 | Off,1,2,6,12,24小時(shí), 時(shí)刻, 用戶(hù)自定義時(shí)刻 較快采樣間隔: 較快1ms (CSV格式收錄時(shí)10ms) | |
備份地址 | 內(nèi)置Flash閃存, U盤(pán), SD存儲(chǔ)卡 | ||
交換功能 | 備份地址可通過(guò)按鍵操作來(lái)在SD存儲(chǔ)卡和U盤(pán)之間切換 | ||
運(yùn)算功能 | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算 | 實(shí)時(shí)收錄時(shí) | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算種類(lèi): 最大值, 最小值, 峰峰值, 平均值同時(shí)表示 |
數(shù)據(jù)回放時(shí) | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算種類(lèi)(光標(biāo)間): 最大值, 最小值, 峰峰值, 平均值, 有效值同時(shí)表示 | ||
通道間運(yùn)算 | 加法, 減法, 乘法, 除法 (文件格式: 僅GBD) | ||
定標(biāo)功能 | 電壓?有效值 | 各通道輸入值(上下限值)?保存值(上下限值)的設(shè)定 | |
溫度 | 各通道輸入值, 保存值的設(shè)定 (偏置功能) | ||
脈沖 | 各通道輸入值, 保存值的設(shè)定 (增益功能) | ||
注釋功能 | 功能 | 各通道均可注釋名稱(chēng) | |
輸入字符 | 英語(yǔ), 數(shù)字, 假名, 符號(hào)/td> | ||
字符數(shù)量 | 31個(gè)字符(畫(huà)面表示最多8個(gè)字符) | ||
使用環(huán)境 | 0 ~ 40℃ (AC電源適配器或電池使用時(shí)), 5~85%RH | ||
電源 | AC電源適配器 | AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz | |
DC電源 | DC8.5~24V (選件: B-514型DC驅(qū)動(dòng)電纜) | ||
電池 (*1) (*1) | 搭載2個(gè)鋰電池 (選件: B-569型鋰電池) | ||
功耗 | AC 電源適配器使用時(shí) (AC240V時(shí)) | LCD ON時(shí): 約28VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約42VA) 屏保啟動(dòng)時(shí): 約24VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約39VA) | |
DC電源使用時(shí) | 電源: +24V時(shí) | LCD ON時(shí): 約39VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約59VA) 屏保啟動(dòng)時(shí): 約34VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約55VA) | |
電源: +12V時(shí) | LCD ON時(shí): 約1A(無(wú)法用于給電池充電) 屏保啟動(dòng)時(shí): 約0.85A(無(wú)法用于給電池充電) | ||
電源: +8.5V時(shí) | LCD ON時(shí): 約1.46A(無(wú)法用于給電池充電) 屏保啟動(dòng)時(shí): 約1.22A(無(wú)法用于給電池充電) | ||
外觀尺寸 [W × H × D] | 約 260 × 161 × 83mm (含橡膠外套) | ||
質(zhì)量 | 約 1.7kg (含橡膠外套, 不包括AC電源適配器和電池) | ||
耐振性 | 相當(dāng)于自動(dòng)車(chē)部品*種A種 |
(*1)
使用電池供電時(shí),需安裝2組鋰電池。
項(xiàng)目 | 描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模擬信號(hào)輸入部分 | 通道數(shù) | 4通道 (固定) | |||
輸入端子形狀 | 絕緣BNC端子, M3.5螺絲端子 (使用時(shí)選擇其中一種形式輸入) | ||||
輸入方式 | 全通道隔離的同步采樣, 非平衡輸入 | ||||
采樣間隔 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 µs 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ms 1, 2, 5, 10, 20, 30 s, 1 min?外部 ※使用內(nèi)置RAM時(shí): 1µs~1min, 其它存儲(chǔ)介質(zhì)時(shí): 1ms~1min。 使用外部采樣時(shí), 需搭配GL用輸入/輸出電纜(B-513)來(lái)連接信號(hào)。 | ||||
頻率響應(yīng) | DC ~ 200 kHz (+1 / -4dB) | ||||
測(cè)量范圍 | 電壓 | 20, 50, 100, 200, 500 mV 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500V, 1000V, 1-5V F.S. ※最大輸入電壓: ±600V DC | |||
有效值 | 10, 25, 50, 100, 250, 500mVrms 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000Vrms F.S. ※最大測(cè)量電壓: 600Vrms 可測(cè)量頻率范圍: 20~10kHz 有效值為DC耦合下的測(cè)量模式, 即AC+DC的真有效值的表現(xiàn)形式。 ※1000Vrms量程時(shí), 峰值因數(shù): 最大1.4 (最大峰值電壓±850V) 其它量程下, 峰值因數(shù): 最大2 | ||||
溫度 | 熱電偶: K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26) | ||||
濕度 | 0~100% (電壓0~1V定標(biāo)換算所得) ※需使用B-530濕度傳感器 (選件) | ||||
濾波功能 | Off, Line(1.5Hz), 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz (在-3dB, -6dB/oct) | ||||
A/D轉(zhuǎn)換器 | 16位 (有效分辨率: 約±1/40000 F.S.) | ||||
測(cè)量精度 (23℃±5℃) ?預(yù)熱時(shí)間30分鐘以上 ?GND端子接地 ?記錄儀正常放置 ?測(cè)量時(shí)使用測(cè)量值的平均值 | 電壓 (濾波功能: Line) | ±0.25% of F.S. | |||
有效值 (平均值) | ±1.5% of F.S.(正弦波、20 ~ 10kHz) | ||||
溫度 (熱電偶) (濾波功能: Line) | 種類(lèi) | 測(cè)量溫度范圍 | 測(cè)量精度 | ||
R/S | 0 ≦TS≦ 100℃ 100 <TS≦ 300℃ R:300 <TS≦ 1600℃ S:300 <TS≦ 1760℃ | ±7.0℃ ±5.0℃ ±(0.05% 讀數(shù)值 +3.0℃) ±(0.05% 讀數(shù)值 +3.0℃) | |||
B | 400 ≦TS≦ 600℃ 600 <TS≦ 1820℃ | ±5.5℃ ±(0.05% 讀數(shù)值 +3.0℃) | |||
K | -200 ≦TS≦ -100℃ -100 <TS≦ 1370℃ | ±(0.05% 讀數(shù)值 +3.0℃) ±(0.05% 讀數(shù)值 +2.0℃) | |||
E | -200 ≦TS≦ -100℃ -100 <TS≦ 800℃ | ±(0.05% 讀數(shù)值 +3.0℃) ±(0.05% 讀數(shù)值 +2.0℃) | |||
T | -200 ≦TS≦ -100℃ -100 <TS≦ 400℃ | ±(0.1% 讀數(shù)值 +2.5℃) ±(0.1% 讀數(shù)值 +1.5℃) | |||
J | -200 ≦TS≦ -100℃ -100 <TS≦ 100℃ 100 <TS≦ 1100℃ | ±3.7℃ ±2.7℃ ±(0.05% 讀數(shù)值 +2.0℃) | |||
N | -200 ≦TS< 0℃ 0 ≦TS≦ 1300℃ | ±(0.1% 讀數(shù)值 +3.0℃) ±(0.1% 讀數(shù)值 +2.0℃) | |||
W | 0 ≦TS≦ 2315℃ | ±(0.1% 讀數(shù)值 +2.5℃) | |||
基準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償精度(內(nèi)部時(shí)): ±1.0℃ ※所使用的熱電偶為T(mén)/K: 0.32Φ, 其它: 0.65Φ | |||||
基準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償 | 可選擇內(nèi)部/外部補(bǔ)償 | ||||
熱電偶斷線(xiàn)檢查 | 測(cè)量模式下通過(guò)菜單操作檢知熱電偶是否斷線(xiàn) (數(shù)據(jù)收錄時(shí)無(wú)法檢知) | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ±5% | ||||
信號(hào)源輸出阻抗 | 1kΩ以下 | ||||
最大輸入電壓 | 各輸入端子 +/-間 | 20mv~2V 量程: AC/DC 30V 5V~1000V 量程: AC/DC 600V | |||
各輸入端子 / 各輸入端子間 | AC/DC 600V (CATⅢ) (*) 瞬態(tài)過(guò)壓(脈沖電壓) 6000V | ||||
各輸入端子 / GND端子間 | AC/DC 600V (CATⅢ) (*) 瞬態(tài)過(guò)壓(脈沖電壓) 6000V | ||||
耐電壓 | 各輸入端子 / 各輸入端子間 | 5400V DC/AC (1分鐘) | |||
各輸入端子 / GND端子間 | 5400V DC/AC (1分鐘) | ||||
絕緣阻抗 | 各輸入端子 / GND端子間 | 50MΩ以上(DC500V 時(shí)) | |||
共模抑制比 | 90dB以上(50/60Hz, 信號(hào)源300Ω以下) | ||||
信噪比 | 20mV量程 | -40dB 以上(+/- 端子短路時(shí)) | |||
其他量程 | -50dB 以上(+/- 端子短路時(shí)) | ||||
外部輸入輸出部分 ※需搭配GL用輸入/輸出電纜(B-513) | 種類(lèi) (通道數(shù)) | 輸入 | 邏輯輸入(4ch), 或脈沖輸入(4ch) 觸發(fā)輸入(1ch), 或外部采樣(1ch) | ||
輸出 | 報(bào)警輸出(4ch), 或觸發(fā)輸出(1ch)+報(bào)警輸出(3ch) | ||||
輸入信號(hào)規(guī)格 | 邏輯/脈沖輸入部分 | 最大輸入電壓: 0~+30V (接地輸入有效) 輸入閾值電壓: 約+2.5V 電壓滯后: 約0.5V (+2.5V~+3V) | |||
外部觸發(fā)/采樣部分 | 最大輸入電壓: 0~+30V (接地輸入有效) 輸入閾值電壓: 約+1.9V 電壓滯后: 約0.2V (+1.9V~+2.1V) | ||||
脈沖檢測(cè)規(guī)格 | 脈沖計(jì)數(shù)檢測(cè)周期 | 10μs ~ 1h (與模擬信號(hào)采樣間隔分開(kāi)設(shè)置) | |||
最大脈沖輸入 | 最大輸入頻率: 100kHz 最大計(jì)數(shù)范圍: 15M(次) (24位計(jì)數(shù)器) | ||||
測(cè)量模式 | 回轉(zhuǎn)數(shù), 累計(jì), 瞬時(shí)3種模式 | ||||
回轉(zhuǎn)數(shù) | 檢測(cè)每個(gè)采樣周期內(nèi)的脈沖個(gè)數(shù), 再按每轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的脈沖數(shù)換算成回轉(zhuǎn)數(shù) 顯示量程: 0~500M RPM/F.S. | ||||
累計(jì) | 從測(cè)量開(kāi)始就檢測(cè)脈沖信號(hào)并累加計(jì)數(shù)顯示的模式 顯示量程: 0~20M(次)/F.S. (自動(dòng)調(diào)整) | ||||
瞬時(shí) | 脈沖檢測(cè)周期內(nèi)顯示所測(cè)量到的脈沖個(gè)數(shù) 顯示量程: 0~20M(次)/F.S. | ||||
外部采樣輸入 | 最大輸入頻率: 100kHz 時(shí)間誤差: 1µs以下 | ||||
輸出信號(hào)規(guī)格 | 報(bào)警輸出時(shí) | 輸出規(guī)格: 集電極開(kāi)路輸出 (內(nèi)部電壓5V, 上拉電阻10kΩ) 接點(diǎn)容量: 5V~24V, 100mA以下 (0.2W以下) | |||
觸發(fā)輸出時(shí) | 當(dāng)觸發(fā)條件達(dá)成時(shí), 輸出500μs脈寬的脈沖信號(hào) (低電平) |
項(xiàng)目 | 描述 | |
---|---|---|
操作系統(tǒng) | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1以上) | |
功能 | 記錄儀的操控, 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)收錄, 文件格式轉(zhuǎn)換 | |
連接臺(tái)數(shù) | 1臺(tái) (GL980或GL2000) | |
設(shè)定控制 | 輸入條件, 收錄條件, 觸發(fā)/報(bào)警條件等 | |
收錄數(shù)據(jù)傳送 | 內(nèi)置RAM傳送 | 將保存在記錄儀內(nèi)置RAM里的數(shù)據(jù)傳送至PC 采樣間隔: 1μs~1min |
實(shí)時(shí)傳送 | 將保存在記錄儀內(nèi)置Flash閃存, SD存儲(chǔ)卡或U盤(pán)里的數(shù)據(jù)傳送至PC GBD文件格式下的采樣間隔: 1ms~1min CSV文件格式下的采樣間隔: 1ms~1min | |
顯示信息 | 模擬信號(hào)波形, 邏輯波形, 脈沖計(jì)數(shù)波形, 測(cè)量數(shù)值 | |
顯示模式 | Y-T波形顯示, 測(cè)量數(shù)值, X-Y畫(huà)面 | |
文件操作 | 將GBD格式的數(shù)據(jù)文件轉(zhuǎn)換成CSV格式 (光標(biāo)間或全部的收錄數(shù)據(jù)) | |
過(guò)往數(shù)據(jù)畫(huà)面功能 | 可切換顯示當(dāng)前和過(guò)去的數(shù)據(jù) (采樣速度限制: 1ms~1min采樣間隔) | |
統(tǒng)計(jì)運(yùn)算 | 數(shù)據(jù)收錄期間的最大值, 最小值, 平均值, 峰峰值 |
※ 軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商已停止支持的操作系統(tǒng), 本公司也無(wú)法提供相關(guān)的應(yīng)用軟件技術(shù)支持。Windows7可對(duì)應(yīng)支持的版本如下。
■對(duì)應(yīng)版本: 旗艦版, 企業(yè)版, 專(zhuān)業(yè)版, 家庭版
項(xiàng)目 | 描述 |
---|---|
容量 | 7.2V/2900mAh |
使用時(shí)間 | 屏幕背光最亮?xí)r: 約3小時(shí) 屏幕背光關(guān)閉時(shí): 約5小時(shí) ※記錄儀本體內(nèi)需裝配2組電池 上述電池使用時(shí)間為記錄儀在1s采樣間隔, 內(nèi)置Flash閃存收錄, 新電池兩組, +25℃環(huán)境溫度的條件下。 |
充電方式 | 放置在記錄儀本體內(nèi)充電 |
充電時(shí)間 | 約10小時(shí) (兩組電池) |
其他功能 | AC電源適配器和電池共同使用的時(shí)候、如果發(fā)生停電,會(huì)自動(dòng)切換到電池供電模式 ※AC電源適配器優(yōu)先使用 當(dāng)電池電量低時(shí),會(huì)自動(dòng)關(guān)閉收錄文件,保存好的數(shù)據(jù) |
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 描述 |
---|---|---|
電池 | B-569 | 鋰電池 (7.2V/2900mAh) |
DC驅(qū)動(dòng)電纜 | B-514 | 2米 (電纜末端為裸線(xiàn)) |
GL用輸入/輸出電纜 | B-513 | 3米 (電纜末端為裸線(xiàn)) |
濕度傳感器 | B-530 | 3米 (附傳感器電源裸線(xiàn)接頭) |
分流器 | B-551 | 250Ω電阻 (將"4~20mA"電流轉(zhuǎn)換為"1~5V"電壓) |
DIN導(dǎo)軌支架 | B-570 | 用于GL2000本體, 特注品 |
儲(chǔ)存箱 | B-581 | 適用于GL系列,除了GL7000和GL100 |
輸入電纜, 安全探針-BNC | RIC-141A | 絕緣, 1:1 (42pf), 1.2米, 300VDC, CAT II |
輸入電纜, BNC-BNC | RIC-142 | 絕緣, 1.5米, 1000VDC, CAT II |
輸入電纜, 香蕉頭-BNC | RIC-143 | 絕緣, 1.6米, 600VDC, CAT II |
輸入電纜, 香蕉頭-BNC(高電壓) | RIC-147 | 絕緣, 1.6米, 1000VDC, CAT II |
鱷魚(yú)夾(小) | RIC-144A | 用于RIC-143, 直徑11mm, 300VDC, CAT II, 最大15A |
鱷魚(yú)夾(中) | RIC-145 | 用于RIC-143/147, 直徑20mm, 1000VDC, CAT II, 最大32A |
鉤爪接頭 | RIC-146 | 用于RIC-143/147, 直徑5mm, 1000VDC, CAT III, 最大1A |
輸入端子適配器 | SMA-102 | 絕緣. 香蕉頭插頭轉(zhuǎn)BNC插座 |
AC電源適配器 | ACADP-20 | 輸入: 100~240VAC, 輸出: 24VDC |