產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電能質(zhì)量434 系列 IIFluke 434 系列 II 電能量分析儀
Fluke 434 系列 II 電能量分析儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式電能儀表 |
Fluke 434 系列 II 電能量分析儀特性
Fluke 434 系列 II 電能量分析儀技術(shù)參數(shù)
電壓 | 型號(hào) | 測(cè)量量程 | 分辨率 | 精確度 |
Vrms(交流 + 直流) | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ±0.5% 額定電壓4 | |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | |
電壓峰值因數(shù) (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | |
Vrms½ | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ±1% 額定電壓 | |
Vfund | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ±0.5% 額定電壓 | |
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
電流(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | |
1 mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | |
1 mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% |
1 mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
電流峰值因數(shù) (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ±5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | |
1 mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | |
1 mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | |
1 mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | |
1 mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | |
Hz | ||||
Fluke 434 @ 50 Hz 額定頻率 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz | |
Fluke 434 @ 60 Hz 額定頻率 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz | |
功率 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | |
功率因數(shù) (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ±0.1% @ 額定負(fù)載條件 | |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) | |
能量損耗 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ±10 個(gè)計(jì)數(shù) 不含線路電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數(shù) (n) | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
間諧波次數(shù) (n) | 關(guān)閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
電壓% | f | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.1% |
r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.4% | |
0.0 至 1000 V | 0.1 V | ±5%¹ | ||
THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±2.5% | |
電流% | f | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.1% |
r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.4% | |
0.0 至 600 A | 0.1 A | ±5% ±5 個(gè)計(jì)數(shù) | ||
THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±2.5% | |
功率 % | f 或 r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ± n x 2% |
取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ±5% ± n x 2% ±10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | ||
THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±5% | |
相角 | -360 ° 至 +0 ° | 1 ° | ± n x 1 ° | |
閃變 | ||||
Plt,Pst,Pst(1 分鐘)Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ±5% | |
不平衡 | ||||
電壓% | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±0.1% | |
電流% | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±1% | |
電源信號(hào) | ||||
閾值電平 | 在兩個(gè)獨(dú)立的頻率下,閾值、限值和控制信號(hào)持續(xù)時(shí)間可編程 | — | — | |
信號(hào)頻率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相對(duì) V% | 0% 至 100% | 0.10% | ±0.4% | |
V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 額定電壓 | |
通用技術(shù)規(guī)格 | ||||
便攜箱 | 設(shè)計(jì)堅(jiān)固且防震,帶有一體式防護(hù)皮套 用于傾斜的直立位置時(shí),擁有 IEC60529 IP51 級(jí)防塵防水滴性 撞擊和振動(dòng) 經(jīng)受住 30 g 撞擊,振動(dòng)等級(jí):按照 MIL-PRF-28800F 2 級(jí)要求為 3 g 正弦,隨機(jī)振動(dòng) 0.03 g 2/Hz | |||
顯示屏 | 亮度:200 cd/m 2(典型值,使用電源適配器),90 cd/m 2(典型值,使用電池電源) 尺寸:127 x 88 mm(對(duì)角線 153 mm/6.0) LCD 分辨率:320 x 240 像素對(duì)比度與亮度:用戶可調(diào),溫度補(bǔ)償 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn) 8GB SD 存儲(chǔ)卡(兼容 SDHC,F(xiàn)AT32 格式),最大可選 32GB 屏幕保存和多個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存,可存儲(chǔ)包括錄像在內(nèi)的數(shù)據(jù)(取決于內(nèi)存容量) | |||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 對(duì)于趨勢(shì)模式、瞬變顯示和系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和事件捕獲的時(shí)間和日期進(jìn)行標(biāo)示 | |||
使用環(huán)境 | ||||
工作溫度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 電池除外 | |||
存放溫度 | -20 °C ~ +60 °C | |||
濕度 | +10 °C ~ +30 °C: 95% RH,非冷凝 +30 °C ~ +40 °C:75% RH 非冷凝 +40 °C ~ +50 °C:45% RH 非冷凝 | |||
最大工作海拔 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V - 最多 2,000 m (6666 ft) CAT III 600 V、CAT II 1000 V - 最多 3,000 m (10,000 ft) 最大存儲(chǔ)海拔:12 km (40,000 ft) | |||
電磁兼容 (EMC) | 輻射和抗干擾性符合EN 61326 (2005-12) | |||
接口 | Mini-USB-B 型隔離 USB 端口,用于連接個(gè)人電腦 SD 連接卡插槽(可從儀器電池的后側(cè)訪問(wèn)) | |||
保修期 | 主機(jī)三年保修(零件和人工),附件一年保修 | |||
查看完整的系列規(guī)格 | ||||
1. 如果大于等于 1% 額定電壓,則 ±5%;如果小于 1% 額定電壓,則 ± 0.05% 2. 根據(jù) IEC 61000-4-30,額定頻率為 50Hz/60Hz 3.閃變、電力線發(fā)信和監(jiān)測(cè)模式不支持 400Hz 測(cè)量值 4. 額定電壓為 50 V 至 500 V |